Order book. Smarkets. Edition of 2026-08-28.
70 of the 468 runners on Fri 28 Aug moved further than usual for their price
We sample the Smarkets order book every fifteen minutes until the off. This is the finished record for the races run on Fri 28 Aug: 468 runners in 53 races, each with the first and the last price we saw before it ran. 70 of them moved further than usual for their price.
Corrected. Reissued on 6 October 2026. A faulty country filter had let runners at meetings outside the UK and Ireland, mostly German and Saudi, into this archive. Any that ran on this day have been removed, and every percentile has been recomputed against a baseline without them.
“Usual” is judged against the 8 days we had collected before this one, and nothing later. A move is compared with what had been measured by the evening before, so the count above does not change as the archive grows.
Outside the usual range
| Race | Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | How unusual for this price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirsk 14:13 | Calaxy | 38.17 | 92.59 | +142.6% | 28 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Ffos Las 15:45 | West Hill Rosie | 39.06 | 91.74 | +134.9% | under 1 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Wexford 16:15 | Monty's Way | 24.72 | 71.68 | +190.0% | under 1 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Wexford 16:15 | Room For One More | 6.93 | 18.87 | +172.4% | under 1 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Fontwell 16:40 | Houndswood Willow | 51.41 | 13.21 | -74.3% | 10 min | a larger shortening than any measured at this price by then |
| Fontwell 16:40 | October Surprise | 33.22 | 11.09 | -66.6% | 10 min | a larger shortening than any measured at this price by then |
| Wexford 16:50 | Annie Questions | 12.87 | 46.84 | +263.9% | 5 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Wexford 16:50 | Mahler's Best | 15.56 | 38.76 | +149.0% | 5 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Wexford 17:25 | Inches Away | 23.47 | 9.10 | -61.2% | 10 min | a larger shortening than any measured at this price by then |
| Wexford 17:25 | Lincall | 14.66 | 47.96 | +227.1% | 10 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Wexford 17:25 | Torque De Lune | 19.96 | 47.96 | +140.3% | 10 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Down Royal 17:37 | Golden Wings | 23.18 | 68.49 | +195.5% | 22 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Down Royal 17:37 | Small Bucks | 7.06 | 14.43 | +104.3% | 22 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Fontwell 18:25 | Mobile Mamma | 6.17 | 2.73 | -55.8% | 10 min | a larger shortening than any measured at this price by then |
| Fontwell 19:00 | Martin's Denuo | 6.63 | 12.25 | +84.8% | under 1 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Wexford 19:38 | True Harmony | 7.05 | 17.15 | +143.4% | 8 min | a larger drift than any measured at this price by then |
| Ffos Las 14:00 | The Fixer | 7.67 | 4.14 | -46.0% | under 1 min | bigger than 99% of moves measured at this price by then |
| Thirsk 14:48 | Who's The Goat | 39.06 | 78.74 | +101.6% | 18 min | bigger than 99% of moves measured at this price by then |
| Sandown 15:00 | Cameley Days | 16.76 | 6.65 | -60.3% | under 1 min | bigger than 99% of moves measured at this price by then |
| Sandown 15:00 | So Smart | 20.55 | 55.87 | +171.8% | under 1 min | bigger than 99% of moves measured at this price by then |
| Ffos Las 15:45 | Private Officer | 41.84 | 15.60 | -62.7% | under 1 min | bigger than 99% of moves measured at this price by then |
| Wexford 16:15 | Barrogstown Girl | 12.94 | 6.26 | -51.6% | under 1 min | bigger than 99% of moves measured at this price by then |
| Down Royal 17:05 | Tanga Mugi | 29.41 | 12.71 | -56.8% | 5 min | bigger than 99% of moves measured at this price by then |
| Fontwell 18:25 | Glorious Mist | 40.49 | 85.11 | +110.2% | 3h 55m | bigger than 99% of moves measured at this price by then |
| Ffos Las 14:35 | Santiago Boy | 10.99 | 18.45 | +67.9% | 5 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Thirsk 16:00 | Jordan Electrics | 29.46 | 14.72 | -50.0% | under 1 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Sandown 16:10 | Thursday Girl | 3.64 | 2.60 | -28.6% | 10 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Goodwood 16:35 | Wig Wam Bam | 9.58 | 5.40 | -43.7% | 5 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Wexford 16:50 | Ray Gun | 9.89 | 15.99 | +61.7% | 5 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 17:00 | Expert Analysis | 10.70 | 18.48 | +72.8% | under 1 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Wexford 17:57 | Ellens Pride | 89.69 | 34.97 | -61.0% | 12 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Wexford 18:32 | Femme Magnifique | 4.89 | 3.50 | -28.4% | 2 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 19:50 | Grey Day | 14.35 | 27.40 | +91.0% | 5 min | bigger than 98% of moves measured at this price by then |
| Ffos Las 15:45 | Alice's Influence | 5.29 | 3.34 | -36.9% | under 1 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Ffos Las 15:45 | Pebble Dash | 12.41 | 19.49 | +57.0% | under 1 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Wexford 16:15 | Nukie's Artic | 21.91 | 49.63 | +126.6% | under 1 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Ffos Las 16:20 | Katalyst | 47.96 | 21.39 | -55.4% | 5 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Ffos Las 16:20 | Thai Princess | 46.51 | 81.97 | +76.2% | 5 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Wexford 16:50 | Ocean Of Dreams | 11.70 | 6.79 | -41.9% | 5 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 17:00 | Character Testing | 7.10 | 4.67 | -34.3% | under 1 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Wexford 17:25 | Fenno's Soldier | 26.70 | 57.14 | +114.0% | 10 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Wexford 17:25 | Sekakarma | 7.21 | 4.70 | -34.8% | 10 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 17:32 | Tom Creen | 13.13 | 22.40 | +70.5% | 2 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Goodwood 17:45 | Glenna | 4.79 | 3.56 | -25.7% | under 1 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Goodwood 18:55 | Rory Rocket | 12.93 | 7.60 | -41.2% | 10 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Down Royal 19:22 | Sekifi | 77.22 | 32.73 | -57.6% | 7 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Wexford 19:38 | Urbs Intacta Manet | 41.41 | 17.67 | -57.3% | 8 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 19:50 | Reverse Charge | 3.69 | 2.71 | -26.6% | 5 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 19:50 | You Be Lucky Jean | 5.80 | 3.75 | -35.4% | 5 min | bigger than 97% of moves measured at this price by then |
| Thirsk 14:13 | Tropez Power | 19.88 | 11.24 | -43.5% | 13 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Ffos Las 14:35 | Nebbia | 12.12 | 18.23 | +50.4% | 5 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Sandown 15:00 | Duskaura | 26.77 | 53.91 | +101.3% | under 1 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Thirsk 16:00 | We Never Stop | 65.57 | 31.30 | -52.3% | under 1 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Down Royal 16:30 | Point Star | 17.27 | 28.45 | +64.7% | under 1 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 17:00 | Red Trail | 14.85 | 8.60 | -42.1% | under 1 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Fontwell 17:15 | Kotari | 6.98 | 10.94 | +56.8% | under 1 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Down Royal 17:37 | Your Call | 32.36 | 66.67 | +106.0% | 22 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Goodwood 18:20 | Brave Nation | 12.20 | 18.71 | +53.3% | 5 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Down Royal 19:22 | Matter Of Opinion | 24.39 | 13.49 | -44.7% | 7 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 19:50 | Tottie's Moon | 7.06 | 10.98 | +55.4% | 5 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Down Royal 19:56 | Hilly Filly | 2.76 | 4.25 | +54.0% | 11 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Down Royal 19:56 | Hutton Star | 11.70 | 7.30 | -37.6% | 11 min | bigger than 96% of moves measured at this price by then |
| Thirsk 16:00 | Deep Havana | 28.69 | 53.33 | +85.9% | under 1 min | bigger than 95% of moves measured at this price by then |
| Thirsk 16:00 | Eye Of Dubai | 28.82 | 53.33 | +85.1% | under 1 min | bigger than 95% of moves measured at this price by then |
| Ffos Las 16:55 | Crackergee | 3.42 | 2.66 | -22.2% | 10 min | bigger than 95% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 17:00 | Breaking Ground | 23.39 | 44.64 | +90.8% | under 1 min | bigger than 95% of moves measured at this price by then |
| Sedgefield 17:00 | Return With Gold | 28.65 | 53.33 | +86.1% | under 1 min | bigger than 95% of moves measured at this price by then |
| Goodwood 17:10 | Kokoluna | 15.15 | 24.39 | +61.0% | 10 min | bigger than 95% of moves measured at this price by then |
| Wexford 17:25 | Chosen Princess | 5.35 | 8.10 | +51.3% | 10 min | bigger than 95% of moves measured at this price by then |
| Down Royal 19:56 | Bresil Belle | 46.84 | 23.39 | -50.1% | 11 min | bigger than 95% of moves measured at this price by then |
Prices are the mid of the best back and lay on Smarkets, in decimal odds. A negative move is a price shortening. “Last look” is how long before the off we last saw a two-sided book for that runner. Race times are BST.
Every runner that day
Grouped by race, and within a race from the largest shortening to the largest drift, so that money leaving one runner for another shows at the two ends of the same block.
Ffos Las 14:00 7 runners, 1 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| The Fixer | 7.67 | 4.14 | -46.0% | under 1 min | 24.1% |
| Little Jaybee | 4.70 | 4.15 | -11.7% | under 1 min | 2.4% |
| Son Of Astar | 14.74 | 13.98 | -5.2% | under 1 min | 7.1% |
| Kodi K | 11.42 | 11.48 | +0.6% | under 1 min | 8.7% |
| Call Time | 6.23 | 6.46 | +3.7% | under 1 min | one-sided |
| Forever Glamorous | 3.04 | 3.54 | +16.5% | under 1 min | 11.3% |
| Red Walls | 75.47 | 88.50 | +17.3% | 4h 15m | 57.1% |
Thirsk 14:13 11 runners, 2 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Tropez Power | 19.88 | 11.24 | -43.5% | 13 min | one-sided |
| Suzette | 38.39 | 31.30 | -18.5% | 13 min | 16.1% |
| Misemerald | 6.37 | 5.35 | -16.1% | 13 min | 1.9% |
| Deep Sleep | 6.57 | 6.30 | -4.2% | 13 min | 3.2% |
| Tees George | 7.29 | 7.10 | -2.6% | 13 min | 2.8% |
| Hatamoto | 5.40 | 5.95 | +10.2% | 13 min | 1.7% |
| Sandret | 15.86 | 17.57 | +10.8% | 13 min | one-sided |
| Jungle Knight | 9.69 | 11.24 | +16.0% | 13 min | 4.4% |
| Dandy's Angel | 34.07 | 40.82 | +19.8% | 13 min | 14.8% |
| Harswell River | 20.88 | 26.42 | +26.6% | 13 min | 11.4% |
| Calaxy | 38.17 | 92.59 | +142.6% | 28 min | 48.9% |
Sandown 14:25 8 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Holi Scarlett | 22.83 | 14.48 | -36.6% | 10 min | one-sided |
| Betty Boop | 8.67 | 5.96 | -31.3% | 10 min | one-sided |
| Undercover Affair | 10.48 | 8.50 | -18.9% | 10 min | 2.3% |
| Sky Secret | 8.29 | 7.15 | -13.7% | 10 min | one-sided |
| Rotelle | 11.62 | 12.93 | +11.2% | 10 min | one-sided |
| True Charm | 11.11 | 12.98 | +16.8% | 10 min | 7.7% |
| Arabica Queen | 7.15 | 9.46 | +32.2% | 10 min | one-sided |
| Innichen | 3.20 | 4.35 | +35.9% | 10 min | one-sided |
Ffos Las 14:35 7 runners, 2 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Bella Bisbee | 8.49 | 5.75 | -32.3% | 5 min | 1.7% |
| The Stone Power | 4.16 | 3.69 | -11.2% | 5 min | one-sided |
| Cypriot Diaspora | 5.88 | 5.30 | -10.0% | 5 min | 3.8% |
| Mountain Of Light | 7.67 | 7.70 | +0.4% | 5 min | 2.6% |
| Lerwick | 7.11 | 9.60 | +34.9% | 5 min | 4.2% |
| Nebbia | 12.12 | 18.23 | +50.4% | 5 min | 8.2% |
| Santiago Boy | 10.99 | 18.45 | +67.9% | 5 min | 10.7% |
Thirsk 14:48 5 runners, 1 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Mor | 99.01 | 96.15 | -2.9% | 2h 48m | 42.1% |
| Eagleonthebalcony | 77.22 | 92.59 | +19.9% | 1h 33m | 48.9% |
| Walk In Provence | 12.12 | 16.22 | +33.8% | 3 min | 9.3% |
| League Of Justice | 62.89 | 88.89 | +41.3% | 1h 33m | 22.5% |
| Who's The Goat | 39.06 | 78.74 | +101.6% | 18 min | 25.6% |
Sandown 15:00 9 runners, 3 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameley Days | 16.76 | 6.65 | -60.3% | under 1 min | 30.1% |
| Hint Of Humour | 17.08 | 14.56 | -14.8% | under 1 min | 44.5% |
| Maharajas Express | 5.14 | 5.20 | +1.2% | under 1 min | 3.8% |
| Level Up | 10.58 | 11.31 | +6.8% | under 1 min | 26.6% |
| South Shore | 3.20 | 3.56 | +11.4% | under 1 min | 12.6% |
| Jenny Jerome | 41.84 | 54.50 | +30.2% | 15 min | 18.1% |
| Good Earth | 5.49 | 7.80 | +41.9% | under 1 min | 23.1% |
| Duskaura | 26.77 | 53.91 | +101.3% | under 1 min | 18499.8% |
| So Smart | 20.55 | 55.87 | +171.8% | under 1 min | 17849.9% |
Ffos Las 15:10 5 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Esplanade | 92.59 | 84.39 | -8.9% | 55 min | 65.8% |
| Withtearsinmyeyes | 2.08 | 1.94 | -6.9% | 10 min | one-sided |
| Sydney Rock | 3.97 | 4.15 | +4.5% | 10 min | 2.4% |
| Graniteville | 7.35 | 7.69 | +4.6% | 10 min | 7.8% |
| Zupa Trupa | 8.16 | 10.37 | +27.1% | 10 min | 11.5% |
Thirsk 15:25 12 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan Valley | 86.96 | 68.49 | -21.2% | 40 min | 29.4% |
| Chaos Inn Court | 87.34 | 70.18 | -19.6% | 40 min | 35.4% |
| Mr Minz | 8.36 | 7.60 | -9.1% | 40 min | 5.2% |
| Mr Twig | 13.38 | 12.93 | -3.4% | 40 min | 15.5% |
| Baarberini | 2.66 | 2.63 | -1.1% | 40 min | one-sided |
| Astral Crown | 5.15 | 5.25 | +1.9% | 40 min | 5.7% |
| Persian Summer | 26.77 | 27.29 | +1.9% | 40 min | 18.4% |
| Poppular | 42.55 | 46.30 | +8.8% | 40 min | 32.3% |
| River Glen | 30.77 | 33.90 | +10.2% | 40 min | 11.6% |
| Lion's Den | 51.95 | 61.54 | +18.5% | 40 min | 48.7% |
| Special Operations | 66.89 | 89.29 | +33.5% | 40 min | 38.9% |
| Quintillion | 13.13 | 18.67 | +42.2% | 40 min | 13.3% |
Sandown 15:35 8 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Home | 5.05 | 3.55 | -29.7% | 5 min | one-sided |
| Cilician | 5.15 | 3.82 | -25.7% | 5 min | 1.3% |
| Netherstream | 8.18 | 6.19 | -24.3% | 5 min | 6.5% |
| Palace Legacy | 17.15 | 15.71 | -8.4% | 5 min | 9.6% |
| Old Oak | 64.94 | 62.31 | -4.0% | 5 min | 8.1% |
| Algaihabane | 4.10 | 4.42 | +7.8% | 5 min | one-sided |
| El Paso | 76.34 | 96.15 | +26.0% | 50 min | 42.1% |
| Beloved Country | 63.90 | 99.50 | +55.7% | 1h 50m | 35.9% |
Wexford 15:40 10 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonas | 62.89 | 53.33 | -15.2% | 10 min | 22.1% |
| Don't Tell Paddy | 30.86 | 27.40 | -11.2% | 10 min | 11.0% |
| Out West | 86.96 | 77.22 | -11.2% | 25 min | 39.2% |
| Mozart's Song | 68.26 | 65.57 | -3.9% | 5h 10m | 69.0% |
| Taking It Handy | 99.01 | 95.69 | -3.3% | 10 min | 26.3% |
| Faerie Tales | 11.62 | 11.48 | -1.2% | 10 min | 8.7% |
| Gunny Hill | 24.01 | 24.39 | +1.6% | 10 min | 12.2% |
| Down After Dark | 11.31 | 13.98 | +23.6% | 10 min | 7.1% |
| Blue Nude | 75.76 | 95.69 | +26.3% | 3h 55m | 10399.8% |
| Noble Rocco | 73.26 | 96.15 | +31.2% | 40 min | 42.1% |
Ffos Las 15:45 8 runners, 4 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Officer | 41.84 | 15.60 | -62.7% | under 1 min | 41.6% |
| Alice's Influence | 5.29 | 3.34 | -36.9% | under 1 min | 12.0% |
| Launceston | 15.43 | 15.05 | -2.5% | under 1 min | 23.3% |
| King of The Dance | 6.66 | 7.00 | +5.0% | under 1 min | one-sided |
| Castlekeely | 4.65 | 5.19 | +11.8% | under 1 min | 7.7% |
| Dinah Myte | 3.87 | 5.34 | +37.9% | under 1 min | 9.4% |
| Pebble Dash | 12.41 | 19.49 | +57.0% | under 1 min | 5.1% |
| West Hill Rosie | 39.06 | 91.74 | +134.9% | under 1 min | 10849.8% |
Thirsk 16:00 18 runners, 4 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| We Never Stop | 65.57 | 31.30 | -52.3% | under 1 min | 16.1% |
| Jordan Electrics | 29.46 | 14.72 | -50.0% | under 1 min | 10.2% |
| Durham Castle | 26.95 | 18.94 | -29.7% | under 1 min | 10.6% |
| Yes I'm Mali | 12.20 | 8.60 | -29.5% | under 1 min | 4.6% |
| Novello Lad | 64.31 | 53.33 | -17.1% | under 1 min | 22.1% |
| Topwarrior | 46.30 | 40.82 | -11.8% | under 1 min | 14.8% |
| Woodstock | 15.94 | 14.20 | -10.9% | under 1 min | 10.5% |
| Kats Bob | 42.02 | 38.76 | -7.8% | under 1 min | 15.6% |
| Manila Scouse | 32.89 | 33.90 | +3.1% | under 1 min | 11.6% |
| Anyasi | 4.65 | 4.80 | +3.3% | under 1 min | 4.2% |
| Art Lover | 21.10 | 22.40 | +6.2% | under 1 min | 13.3% |
| Veblen Good | 7.30 | 7.90 | +8.2% | under 1 min | 2.5% |
| Woven | 24.24 | 28.49 | +17.5% | 30 min | one-sided |
| Starmade | 13.93 | 16.72 | +20.1% | under 1 min | 9.0% |
| County Carlow | 82.30 | 99.01 | +20.3% | 15 min | 20.0% |
| Lord Roxby | 12.20 | 14.98 | +22.8% | under 1 min | 6.7% |
| Eye Of Dubai | 28.82 | 53.33 | +85.1% | under 1 min | 22.1% |
| Deep Havana | 28.69 | 53.33 | +85.9% | under 1 min | 22.1% |
Fontwell 16:05 5 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Break Point | 10.10 | 8.69 | -13.9% | 5 min | 6.9% |
| Motazzen | 11.11 | 10.37 | -6.7% | 5 min | 11.5% |
| Easter Icon | 3.52 | 3.45 | -2.0% | 5 min | 2.9% |
| Baltray | 4.34 | 4.70 | +8.1% | 5 min | 4.3% |
| Kom Tu Voudras | 3.22 | 3.50 | +8.6% | 5 min | 2.9% |
Sandown 16:10 6 runners, 1 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Girl | 3.64 | 2.60 | -28.6% | 10 min | 1.5% |
| Hungarian | 28.13 | 25.84 | -8.1% | 10 min | 15.6% |
| Drymee | 2.33 | 2.70 | +15.8% | 10 min | 1.5% |
| Tamzan | 12.51 | 14.72 | +17.7% | 10 min | 10.2% |
| Magic Trip | 10.34 | 12.98 | +25.5% | 10 min | 7.7% |
| Home Hero | 11.49 | 15.21 | +32.4% | 10 min | 9.9% |
Wexford 16:15 15 runners, 4 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrogstown Girl | 12.94 | 6.26 | -51.6% | under 1 min | 15.9% |
| Kinski | 24.88 | 14.85 | -40.3% | 2h | 20.2% |
| The Toothpicker | 6.02 | 4.44 | -26.3% | under 1 min | 11.3% |
| Teagarden Jazz | 14.01 | 10.50 | -25.0% | under 1 min | 53.3% |
| Bella Union | 16.95 | 14.41 | -15.0% | under 1 min | 31.3% |
| Cool Summer | 5.21 | 4.94 | -5.2% | under 1 min | 10.1% |
| Another Blunder | 95.69 | 90.91 | -5.0% | 1h 45m | 141.7% |
| At The Wings | 15.67 | 15.60 | -0.5% | under 1 min | 32.0% |
| Phoenix Cowboy | 27.06 | 27.06 | 0.0% | 5h 15m | 216.8% |
| Sidiriya | 21.28 | 21.28 | 0.0% | 5h 15m | 119.9% |
| Ballinearla Girl | 16.43 | 19.10 | +16.2% | under 1 min | 120.2% |
| Owl's Delight | 53.91 | 65.57 | +21.6% | under 1 min | 69.0% |
| Nukie's Artic | 21.91 | 49.63 | +126.6% | under 1 min | 556.1% |
| Room For One More | 6.93 | 18.87 | +172.4% | under 1 min | 37.0% |
| Monty's Way | 24.72 | 71.68 | +190.0% | under 1 min | 13899.8% |
Ffos Las 16:20 11 runners, 2 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Katalyst | 47.96 | 21.39 | -55.4% | 5 min | 14.0% |
| Beryl's Girl | 32.89 | 20.66 | -37.2% | 5 min | 12.0% |
| Pangbourne | 14.64 | 10.48 | -28.4% | 5 min | 9.6% |
| Summer Oasis | 72.20 | 54.50 | -24.5% | 5 min | 18.1% |
| Ivat Ghia | 12.93 | 11.48 | -11.2% | 5 min | 8.7% |
| Seraglio Point | 10.70 | 10.00 | -6.5% | 5 min | one-sided |
| Grindleton | 5.15 | 4.90 | -4.8% | 5 min | 4.1% |
| Give Me Sun | 7.29 | 8.10 | +11.1% | 5 min | 2.4% |
| Lc Tiffen | 13.53 | 15.99 | +18.1% | 5 min | 6.2% |
| Sunshine And Roses | 3.62 | 5.00 | +38.0% | 5 min | 4.0% |
| Thai Princess | 46.51 | 81.97 | +76.2% | 5 min | 18.2% |
Sedgefield 16:25 4 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Orestina | 71.68 | 53.33 | -25.6% | 10 min | 22.1% |
| Datstheholyallofit | 2.16 | 1.94 | -10.4% | 10 min | 1.6% |
| Tracker Issue | 14.74 | 16.22 | +10.1% | 10 min | 9.3% |
| Genealogy | 2.29 | 2.54 | +11.0% | 10 min | 1.6% |
Down Royal 16:30 8 runners, 1 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sands Castle | 19.88 | 14.48 | -27.2% | under 1 min | 6.8% |
| Nicky Larson | 1.83 | 1.68 | -8.4% | under 1 min | 1.2% |
| Fay Og | 97.56 | 91.74 | -6.0% | 15 min | 16.6% |
| Swift Charm | 66.89 | 70.18 | +4.9% | 15 min | 35.4% |
| No Bother Aoife | 4.84 | 5.60 | +15.8% | under 1 min | 3.6% |
| Nod Of Approval | 8.48 | 10.48 | +23.5% | under 1 min | 9.6% |
| Moon Aura | 61.54 | 95.24 | +54.8% | 15 min | 57.4% |
| Point Star | 17.27 | 28.45 | +64.7% | under 1 min | 10.6% |
Goodwood 16:35 5 runners, 1 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Wig Wam Bam | 9.58 | 5.40 | -43.7% | 5 min | 3.7% |
| Gobby Grace | 7.98 | 6.19 | -22.4% | 5 min | 6.5% |
| Cut And Sew | 3.55 | 3.90 | +9.9% | 5 min | 2.5% |
| Cubbie's Dream | 72.20 | 88.89 | +23.1% | 5 min | 22.5% |
| Motown Filly | 2.09 | 2.59 | +23.9% | 5 min | 0.8% |
Thirsk 16:38 14 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Superposition | 19.67 | 16.22 | -17.5% | 1h 53m | one-sided |
| Frankies Dream | 17.67 | 14.72 | -16.7% | 1h 53m | 10.2% |
| Our Havana | 49.38 | 42.46 | -14.0% | 1h 53m | 23.7% |
| Palmar Bay | 24.63 | 22.40 | -9.1% | 1h 53m | 13.3% |
| Sergeant Wilko | 11.20 | 10.98 | -2.0% | 1h 53m | 9.0% |
| Northern Express | 8.69 | 8.70 | +0.1% | 1h 53m | 2.3% |
| Brighton Boy | 9.00 | 9.10 | +1.1% | 1h 53m | 2.2% |
| Perfect Part | 13.21 | 13.49 | +2.1% | 1h 53m | 7.4% |
| Alpha Capture | 23.81 | 24.39 | +2.4% | 1h 53m | 12.2% |
| Mirsky | 6.49 | 6.70 | +3.3% | 1h 53m | 2.9% |
| Bobby Bennu | 8.39 | 8.70 | +3.7% | 1h 53m | one-sided |
| Majestic Dane | 20.66 | 23.81 | +15.2% | 1h 53m | one-sided |
| Invictus Gold | 14.24 | 16.72 | +17.4% | 1h 53m | 9.0% |
| He's A Monster | 69.69 | 88.50 | +27.0% | 1h 53m | 57.1% |
Fontwell 16:40 6 runners, 2 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Houndswood Willow | 51.41 | 13.21 | -74.3% | 10 min | 11.4% |
| October Surprise | 33.22 | 11.09 | -66.6% | 10 min | one-sided |
| Short Symphony | 94.34 | 50.13 | -46.9% | 10 min | 17.7% |
| Salkadan | 2.08 | 2.16 | +3.9% | 10 min | one-sided |
| Grey Sands | 4.62 | 5.60 | +21.1% | 10 min | 3.6% |
| Rum Diamond | 4.01 | 5.14 | +28.4% | 10 min | one-sided |
Sandown 16:45 7 runners
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Post Rider | 17.48 | 13.49 | -22.9% | under 1 min | 7.4% |
| Dark Rosa | 5.83 | 4.50 | -22.8% | under 1 min | 4.5% |
| Poets Praise | 4.00 | 4.05 | +1.3% | under 1 min | one-sided |
| Box Clever | 5.05 | 5.35 | +6.0% | under 1 min | 1.9% |
| Dandy Khan | 17.21 | 19.74 | +14.7% | under 1 min | 2.6% |
| Pretty Spirited | 12.32 | 14.24 | +15.6% | under 1 min | 3.4% |
| Kino Plasmat | 5.24 | 6.59 | +25.9% | under 1 min | 6.0% |
Wexford 16:50 13 runners, 4 outside the usual range
| Runner | First seen | Last seen | Move | Last look | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
